Продажа квартир

Всего найдено: 6

Дата ID Фото Тип   Город   Район   Улица   Цена   Этаж Площадь м2
16.10 353 2-комн. Нижний Тагил Ленинский Газетная 2 700 000 5/5 41//6
18.09 351 2-комн. Нижний Тагил Тагилстроевский Матросова 1 600 000 4/4 41,1//6
26.07 348 2-комн. Нижний Тагил Ленинский Ломоносова 3 350 000 2/5 50/32/7
26.07 347 1-комн. Нижний Тагил Тагилстроевский Б.Окуджавы 2 000 000 10/10 32,1//7,2
22.06 346 Комнаты Нижний Тагил Тагилстроевский Попова 610 000 3/5 17,8/17,8/
01.12 338 1-комн. Сочи Дагомыс Армавирская 6 900 000 3/4 24/20/
Избранное
Спецпредложения
Powered by SiteBill
Агентство недвижимости "Авеню" © 2016